PREGLED SORT VRTNIC PO GREDAH / LIST OF ROSE VARIETIES
1. 6. 2020
1029 sort vrtnic / 1029 rose varieties
Abbatiale de Pontigny | 6-1-11 |
Abbaye de Cluny | 6-1-2 |
Abelzieds | Gr-5-16 |
Abraham Darby | 2-7-2 |
Acapella | 3-1-2 |
Acropolis | 3-2-46 |
ADAdenoj | 4-6-16 |
ADAelseize | 1-2-15 |
ADAhuin | 4-1-34 |
ADAlegoor | 4-1-36 |
Adam Chodun | 3-3-18, Gr-35-6 |
ADAmariat | 1-2-9 |
Adél | 5-5-2 |
ADHarman | 4-1-25 |
Admiral | 4-3-9 |
Adrienne de Cardoville | Gr-3-7 |
Agnes | Gr-5-17 |
Agnes Baltsa Opernballrose | 4-1-31 |
Aïcha | Gr-38-10 |
Airbrush | 2-3-33 |
Alain Blanchard | Gr-36-8 |
Alain Souchon | 4-1-20 |
Alaska | 3-6-19 |
Alden Biesen | Gr-20-12 |
Alec’s Red | 4-1-32 |
Alena | 3-2-24 |
Alexander McKenzie | Gr-33-5 |
Alexandra Princesse de Luxembourg | Gr-39-5 |
Alika | Gr-6-56 |
Alléluia | 6-1-54 |
Aloha | 3-4-32 |
Alois Jirásek | 1-2-34 |
Alpenfee | Gr-25-4 |
Alpenglühen | 2-1-41 |
Alphonse Daudet | 1-1-2 |
Altissimo | 4-6-11 |
Amadeus | 3-4-22 |
Amédée de Langlois | Gr-39-11 |
American Pillar | 3-5-15, 7-1-3 |
Amy Robsart | Gr-22-34 |
Anadia | 2-1-4, Gr-5-27 |
Anaïs | Gr-3-6 |
Anastasia | 1-2-9 |
Andalusien | 3-6-9 |
ANDeli | 1-2-22 |
Andenken an Alma d’Aigle | Gr-35-17 |
Andenken an Franz Deák | 2-6-21 |
André le Nôtre | 3-2-13 |
Angel Falls | 2-1-91 |
Angela | Gr-36-1 |
Anna Scharsach | Gr-25-36 |
Ännchen von Tharau | Gr-25-3 |
Anne-Ayemone Giscard d’Estaing | 2-6-17 |
Anniversary Fukuyama | 1-2-6 |
Anny Duprey | Gr-38-22 |
Antonie Schürz | Gr-25-35 |
Apache | 2-1-35 |
Apéritif | 1-2-4 |
Apfelblüte | 2-1-5 |
Apple Blossom | Gr-37-3 |
Applejack | Gr-9-3 |
Apricola | 2-5-14 |
Aquarell | 2-4-20 |
Arabia | 2-4-15 |
Aranyhíd | Gr-39-38, 5-1-3 |
Archiduchesse Elizabeth d’Autriche | Gr-3-8 |
Árpád-házi Szent Erzsébet emléke | 6-1-63 |
Artemis | 2-4-22 |
Arthur Hillier | Gr-22-6 |
Aschermittwoch | 4-6-17 |
Ascot | 4-3-17 |
Ashamed Fairy | 2-2-47, Gr-31-11 |
Asja | 4-7-11 |
Aspirin | 2-1-28, Gr-1-5 |
Assemblage des Beautés | 4-5-30 |
Astra | Gr-25-40 |
Astrid Gräfin von Hardenberg | Gr-9-20 |
Astronaut Čerňan | Gr-3-23 |
Astronomia | 2-1-11, Gr-2-6 |
“Aškerčeva” | 4-5-29 |
Athena | 2-4-19 |
Auf die Freundschaft | Gr-5-26 |
August Deusser | Gr-60-10 |
Augusta Luise | 1-1-6 |
Aurelia Liffa | Gr-25-8 |
AUSbernard | 2-7-8 |
AUSblush | 2-7-6 |
AUSbord | 2-7-11, Gr-5-1, Gr-26-2 |
AUScat | 1-2-13 |
AUScot | 2-7-2 |
AUSdir | Gr-39-23, Gr-39-59 |
AUSfirst | Gr-1-8 |
AUSgold | 2-7-5 |
AUSgrab | Gr-3-9 |
AUSjo | 2-7-7 |
AUSkeppy | 2-7-4 |
AUSlea | Gr-39-39 |
AUSlo | 2-7-12 |
AUSmary | 2-7-9 |
AUSmas | 2-7-1 |
AUSmit | 6-1-62 |
AUSmove | Gr-9-10 |
AUSpom | 4-2-9 |
AUSreef | Gr-39-70 |
AUStango | 2-7-3, Gr-2-8 |
AUStiger | 2-7-10 |
AUSwinter | Gr-39-27 |
Autumn Delight | Gr-37-21 |
Ave Maria | Gr-7-55 |
Avec Amour | 1-2-26 |
Ayrshire Queen | 4-6-14 |
Bad Birnbach | 3-7-8, Gr-35-8 |
Bad Wörishofen | 3-7-6 |
BAIpeace | 1-2-28 |
Bajazzo | 2-1-75, 2-1-78 |
Bal Masque | 4-2-13 |
Ballerina | 2-4-1 |
Balou | 3-6-2 |
Baltimore Belle | Gr-33-8 |
“Barcin” | Gr-38-11 |
Barkarole | 4-1-3 |
Baron Girod de L’Ain | Gr-3-19 |
Baron Gonella | Gr-3-3 |
Bassino | 2-2-41 |
Basye’s Purple Rose | Gr-37-17 |
Bee Lovely | 2-4-2 |
Belle Poitevine | Gr-35-5 |
Bellevue | 4-1-23 |
Bengali | 2-3-30 |
Bentheimer Gold | 2-3-27 |
Bernstein Rose | Gr-39-64 |
Berolina | 1-2-5 |
Betty Prior | 3-7-7 |
Beverly | 3-2-2 |
Bienenweide Apricot | 2-1-30 |
Bienenweide Rosa | 2-1-29 |
Big Purple | 3-2-19 |
Bischofsstadt Paderborn | 4-2-24, Gr-4-20 |
Black Forest | 4-2-7 |
Blanc de Vibert | Gr-36-7 |
Blanc Meillandécor | 2-2-58 |
Blarii No.2 | 7-3-1 |
Blaze Superior | Gr-7-51, Gr-22-30 |
Bleu Magenta | 4-5-51 |
Blue Eyes | 3-5-9 |
Blue for You | 3-5-4, 4-4-33 |
Blue Girl | 4-3-10 |
Blühwunder | 3-7-14, Gr-35-20 |
Blühwunder 08 | 2-2-46 |
Blush Noisette | 4-5-33 |
Bobbie James | 4-3-62, Gr-22-3 |
Bobrava | 3-7-22 |
Bohemia | 4-3-8 |
Bonica 82 | 3-7-15 |
Bonjour Luxembourg | 3-6-23 |
Bordeaux | 4-2-2 |
Botero | 4-1-21 |
Botticelli | 3-4-13 |
Boule de Neige | Gr-39-19 |
Bourbon Queen | Gr-8-31 |
Bourgogne | Gr-46-2 |
BOZkatafra | Gr-48-12 |
BOZmilefra | Gr-48-11 |
BOZnatafra | Gr-48-13 |
Božena Němcová | 3-2-6 |
Bradova Germania | Gr-9-27, Gr-20-19, Gr-23-28 |
Brautzauber | 2-6-9 |
Brillant Korsar | Gr-4-10 |
BUCbi | Gr-33-6 |
Budatétény | 3-2-28 |
Buff Beauty | 2-4-8, Gr-20-15 |
Bukavu | 2-4-3 |
Burghausen | Gr-4-16 |
Burgund 81 | 4-1-9 |
Café | Gr-36-12 |
Camelot | 4-3-54, 6-1-92 |
Canary Bird | Gr-35-7 |
Candia Meillandécor | 2-1-15, Gr-4-8 |
Cantario | 3-6-10 |
Cantilena Moravica | 5-9-1 |
Canzonetta | 3-6-3 |
Capri | 1-2-30 |
Caramella | 2-5-10 |
Cardinal de Richelieu | 4-5-15 |
Caroline Bank | Gr-25-6 |
Carris | 4-1-26 |
Castella | Gr-4-9 |
Catherine Oxenberg | 5-10-3 |
Ceceile Brunner | 3-2-51 |
Cecile Brunner Climbing | 6-1-91, Gr-3-14 |
Celestial | 4-5-8 |
Céline | Gr-2-3 |
Centenaire de l’Haÿ-les-Roses | 3-5-7, Gr-4-12 |
Centenaire de Lourdes | 6-1-84 |
Chapeau de Napoleon | Gr-4-6 |
Charisma | 4-3-28 |
Charles de Gaulle | 4-3-6 |
Charles de Mills | 4-5-11, Gr-39-69 |
Charles Lawson | Gr-4-1 |
Chatyr Dag | 5-12-3 |
Cherry Bonica | 4-2-14 |
Cherry Cover | 2-1-32 |
Cherry Lady | 4-1-22, 4-4-22 |
CHEwbullseye | 2-3-35 |
CHEwdelight | 3-4-1, Gr-3-18 |
CHEwjackbelt | 2-4-40 |
CHEwpurplex | 4-3-57 |
CHEWramb | 2-1-77 |
CHEwsuperpath | 3-6-16 |
Chippendale | 1-2-33 |
Chloris | Gr-36-18 |
Chopin | 5-8-1, Gr-39-65 |
Chorus | 4-2-26, Gr-29-D |
Cibles | Gr-35-11 |
Cinderella | Gr-39-3, 2-4-23, Gr-29-I |
Cl iz Castel Gandolfa | 6-1-95 |
Claude Brasseur | 4-3-26 |
Cocktail | 4-7-9 |
Coloma | Gr-60-7 |
Comedy | Gr-8-5 |
Commandant Beaurepaire | Gr-3-11, Gr-39-17 |
Complicata | 2-2-83 |
COMsor | 4-1-28 |
Comtesse de Rocquigny | Gr-8-25 |
Comtesse de Woronzoff | 4-5-38 |
Concerto 94 | 2-5-11 |
Conditorum | Gr-48-2 |
Conrad Ferdinand Meyer | Gr-33-2 |
Constance Spry | Gr-1-8 |
Constanze Mozart | 3-4-8 |
Copacabana | 4-1-36 |
Coral Drift | 2-1-8 |
COred | 4-1-32 |
Cornelia | 3-2-32, Gr-20-16 |
Corporal Johann Nagy | Gr-25-5 |
Coupe d’Hébé | Gr-8-7 |
Creme | Gr-25-51 |
Crème Chantilly | 2-1-13 |
Crépuscule | 2-3-28 |
Crimson Glory 1935 | 4-7-1 |
Crimson Glory Cl. | 4-2-3 |
Cristal Fairy | Gr-31-19 |
Crown Princess Margareta | Gr-39-27 |
Cuisse de Nymphe Émue | Gr-1-12, Gr-2-10 |
Červená Gloria Dei | 6-1-51 |
Červený Kříž | Gr-33-9 |
Dagmar | Gr-9-26 |
Dainty Bess | 3-2-8 |
David Thompson | Gr-5-14, Gr-23-30 |
De la Griferaie | Gr-35-13 |
De Montarville | Gr-3-22 |
Deborah | 3-7-28, Gr-31-1 |
Décor Arlequin | 3-6-14 |
DELamo | 6-1-61 |
DELare | 6-1-3 |
DELatur | 6-1-54 |
DELge | 6-1-84 |
DELgramau | 4-7-2 |
DELjaune | 6-1-83 |
DELmur | 4-6-11 |
DELnible | 4-3-18 |
Delphin | 4-7-7 |
Demokracie | Gr-7-51, Gr-22-30 |
Denise Hilling | Gr-22-5 |
Dentelle de Malines | Gr-39-22 |
Desirée | 3-2-4 |
Dezire | 5-7-4 |
Diadem | 3-7-23, Gr-35-10 |
Diamant | 4-5-4 |
Diamond Border | 2-6-15 |
DIChirap | 3-5-10 |
DICjana | 1-2-21 |
DICjoon | 4-1-30 |
DICogle | 6-1-15 |
Die Sehenswerte | Gr-4-15 |
Dieter Wedel | 4-1-30 |
Dinky | Gr-8-2 |
Dirigent | 4-2-12 |
Docteur Hurta | Gr-25-34 |
Dolomiti | 2-1-24 |
Don Juan | 4-2-15 |
Donau | 5-3-2 |
DORalp | 2-6-17 |
DORient | 3-2-21 |
Dorothy Perkins | 7-2-4 |
Dortmund | 3-6-7 |
Double Delight | 1-2-22 |
Double Knock Out | 2-1-21, Gr-2-7, Gr-50-X |
Double Pink Knock Out | Gr-20-20 |
Dr Eckener | Gr-22-18 |
Dr Huey | Gr-4-2 |
Dr. Edvard Beneš | 3-2-40 |
Dr. Fritz Brickwedde | Gr-5-25 |
Dr. Zamenhof | Gr-8-45 |
Duchesse de Portland | 4-5-25 |
Duchesse de Rohan | Gr-3-5 |
Duftwolke | 4-1-6 |
Duftzauber 84 | 4-1-2 |
Dukat | 2-3-36 |
Dynastie | 3-7-5 |
Dzhim | Gr-44-1 |
E. E. Šašková | 4-1-41 |
Earth Song | Gr-9-11 |
Eden Rose 1985 | 3-4-25, Gr-1-3 |
“Edi pisanolistna” | Gr-8-28 |
Edith Piaf | 4-1-24 |
Eifelzauber | Gr-39-60 |
El Areana | Gr-25-7 |
Elfe | 2-3-40 |
Elina | 1-2-21 |
Eliza | 3-1-4 |
Elle | 3-2-1 |
Emmi | 3-2-31, Gr-44-11 |
Empress Joséphine | Gr-36-11 |
Eos | Gr-22-33 |
Erfurt | Gr-30-1 |
Eric Tabarly | 3-4-25b, Gr-5-18, Gr-29-E |
Erinnerung an Brod | Gr-25-1 |
Erinnerung an Schloss Scharfenstein | Gr-25-37 |
Ernst Dörell | Gr-25-13 |
Erotika | 4-1-8 |
Escapade | 3-5-3 |
Escimo | 2-1-22 |
Esico | Gr-22-24 |
Esprit d’Amour | Gr-6-62 |
Esther Queen of Persia | 3-4-1, Gr-3-18 |
Étoile de Lyon | Gr-35-18 |
Eugénie E. Marlitt | Gr-25-45 |
Europa-Rosarium Sangerhausen | Gr-9-4 |
Europeana | Gr-8-29 |
Eurydice | Gr-25-14 |
Eva | Gr-30-6, Gr-46-47 |
Eveline Wild | Gr-48-13 |
Excelsa | 7-1-2 |
Exquisite | Gr-5-11 |
Eyes for You | 3-5-9 |
F. J. Grotendoorst | 2-3-6 |
Fabvier | 4-5-37 |
Fairy King | 2-2-42 |
Fantin-Latour | 4-5-18, Gr-8-10 |
Fatinitza | Gr-25-16 |
Felicitas | Gr-23-26, Gr-35-15, Gr-46-26 |
Félicité et Perpétue | Gr-22-31 |
Félicité Parmentier | 4-5-3 |
Fellowship | 2-5-19 |
Feodosiiskaia Krasavitsa | 5-11-1 |
Ferdinand Pichard | Gr-3-2 |
Festivalnaia | Gr-48-6 |
Fil des Saisons | Gr-2-18 |
Fimbriata | 3-3-12 |
Firebird | 3-6-13 |
Flashlight | 7-3-4 |
Florentina | 3-4-37, Gr-4-18 |
Foc de Tabără | 5-2-1 |
Forstmeisters Heim | Gr-25-15 |
Fortuna | 2-2-44 |
Foxi | 3-3-8, Gr-5-15 |
Fraise des Bois | 3-6-8 |
Francesca | 2-4-30, Gr-6-61 |
Francis E. Lester | Gr-2-23 |
François Juranville | 4-3-53 |
FRAntasia | 1-3-5, Gr-4-11 |
František Valášek | Gr-9-12, Gr-33-10 |
Frau Eva Schubert | 2-1-97 |
Frau Karl Druschki | Gr-3-25 |
Fräulein Maria von Jever | Gr-36-14 |
Frédéric Mistral | 3-1-12 |
Freifrau Caroline | Gr-36-16 |
Freisneger Morgenröte | Gr-39-57 |
Freya | Gr-25-17 |
Friedenslicht | 1-2-1 |
Fritz Nobis | Gr-31-18 |
Fritz Nobis | Gr-46-4 |
Frontenac | Gr-9-13 |
Froufroutante Jackie | Gr-1-11 |
Fru Dagmar Hastrup | 2-3-2 |
Frühlingsduft | Gr-29-A, Gr-39-45, Gr-22-9 |
Frühlingsgold | 2-3-14 |
Frühlingsmorgen | Gr-20-13 |
Frühlingszauber | Gr-20-17 |
FRYniche | 4-3-22 |
FRYraffles | 3-7-29 |
Fulgens | Gr-2-19 |
Fürstin Esterhazy | Gr-25-42 |
Futtaker Schlingrose | Gr-25-9 |
Galaxy | 2-5-13 |
Garden of Roses | 2-4-10 |
Gartenfreund | 3-7-71 |
Gartenprinzessin Marie-José | Gr-36-15 |
Gartenspaß | 2-3-31 |
Gartenstadt Liegnitz | Gr-7-57, Gr-25-49 |
Gärtnerfreude | 4-5-1, 7-2-1 |
Gateway | 4-4-23, 7-3-2 |
Gebrüder Grimm | 3-6-18 |
Gefylt | Gr-37-8 |
Gelbe Westerland | 5-3-3 |
Général Jacqueminot | Gr-3-17 |
Général Kléber | 4-5-19 |
Generál Štefánik | Gr-2-24 |
Geranium | Gr-22-32 |
Gertrude Jekyll | 2-7-11, Gr-5-1, Gr-26-2 |
Geschwind’s Georgeus | Gr-25-2 |
Geschwind’s Nordlandrose I | Gr-25-18 |
Geschwind’s Nordlandrose II | Gr-25-20 |
Geschwinds Orden | Gr-25-10 |
Geschwinds Schönste | Gr-25-11 |
Getano | Gr-8-8 |
Ghislaine de Féligonde | Gr-23-24, Gr-30-7, Gr-46-24 |
Giardina | 3-2-41, 6-1-1, 6-1-71 |
Gilda | Gr-25-19 |
Global Water | 3-5-13 |
Gloire des Mousseux | 4-5-20 |
Gloire des Rosomanes | Lonec |
Gloria Dei | 6-1-53 |
Goethe | Gr-2-21 |
Golden Age | 4-6-16 |
Golden Celebration | 2-7-5 |
Golden Gate | 3-4-31 |
Golden Wings | Gr-31-4, Gr-35-1 |
Goldspatz | Gr-39-53 |
Goldstern | 1-2-52 |
Gospel | 4-3-13 |
Grace | 2-7-4 |
Gräfin Diana | 4-1-12 |
Gräfin Marie Henriette Chotek | Gr-7-59 |
Grafinia Vorontsova | 4-5-38 |
Graham Thomas | 2-7-1 |
Grand Hotel | Gr-5-4, Gr-26-1, Gr-39-61 |
Grand-Duc Jean | Gr-6-53 |
Grande Amore | 4-1-15 |
Grande Classe | 4-1-25 |
Grisbi | 1-2-3 |
Griseldis | Gr-25-12 |
Gros Choux d’Hollande | Gr-3-1 |
Gruß an Aachen | 2-5-3 |
Gruß an Freundorf | Gr-5-5 |
Gruß an Labenz | Gr-7-54 |
Gruß an Teplitz | Gr-25-43 |
Guirlande d’Amour | 7-2-3 |
Guirlande Rose | 3-5-1, 4-3-40 |
Guna | 3-3-10 |
Hanne | 4-3-16 |
HANpur | 3-3-11 |
Hans Gönewein Rose | 3-4-9 |
Hansa | 2-3-7, Gr-20-18 |
Hansaland | 2-3-11, Gr-22-2 |
Hanseat | Gr-38-20 |
Hansestadt Rostock | 2-3-23 |
HANsno | 3-3-21, Gr-5-36, Gr-38-16 |
HANuhl | 3-3-20, Gr-38-15 |
HARhero | 4-2-6 |
HARkuly | 2-6-8 |
HARmanna | 4-1-26 |
HARpade | 3-5-3 |
HARquantum | 3-5-11 |
HARwanna | 2-6-1 |
HARwelcome | 2-5-19 |
HARxampton | Gr-8-20 |
Havlíčkova Národní | Gr-3-15 |
Heavenly Pink | Gr-2-20 |
Heidefeuer | 2-1-31 |
Heidetraum | 2-1-40 |
Heidetraum-Plus | 4-3-52 |
Heidi Klum | 3-5-8 |
Heinrich Conrad Söth | Gr-6-54 |
HELdoro | Gr-29-F |
Helenka | 5-9-3 |
HELhexa | Gr-29-G |
Hella | 3-4-35 |
Hello | 2-1-14, Gr-5-23 |
Henry Hudson | Gr-38-12 |
Heritage | 2-7-6 |
Herkules | 1-2-36 |
Herzogin Christiana | 3-4-7, 4-4-21 |
Highdownensis | Gr-22-23 |
Himmelsauge | Gr-25-21 |
Himmelsstürmer | 2-1-92 |
Home & Garden | 3-7-21 |
Home Run | 4-7-8 |
Honoré de Balzac | 1-2-12 |
HORjasper | 2-1-76 |
HRH Prince Paul of Yugoslavia | 5-10-2 |
HRH Princess Olga of Yugoslavia | 5-10-1 |
HT papirnata | 7-2-5 |
I am grateful | 4-4-8 |
Icy Drift | 2-1-10 |
Ignis | Gr-7-53 |
Ilmenau | Gr-9-24 |
Indigo Knights | 4-3-57 |
Ingrid Bergman | 4-1-4 |
Inka | 2-3-38 |
Innocencia | 2-6-10, Gr-42-9 |
INTerall | Gr-1-10 |
INTerlav | 4-6-3 |
INTersmart | Gr-30-5 |
Irena | 4-3-20 |
Ispahan | 4-5-26 |
Istropolitana | 3-2-42 |
Iveta | 4-3-11 |
J. W. von Goethe Rose | 4-3-25 |
Jabloňový květ | 3-3-15 |
Jacqueline du Pré | 2-6-1 |
Jacques Cartier | Gr-3-12, Gr-39-66 |
Jacques Prévert | 4-1-11 |
JACsegra | 6-1-31 |
Jardins de Ré | 3-7-16 |
Jarocin | 2-2-48, Gr-31-10 |
Jasmina | 3-4-34 |
Jean Cocteau | 2-4-31 |
Jean Giono | 1-1-1 |
Jean Robie | Gr-60-5 |
Jean Stephenne | Gr-6-51 |
Jeanne d’Arc | 6-1-74 |
Jens Munk | Gr-37-7 |
John Cabot | Gr-38-14 |
Josephine Ritter | Gr-25-22 |
Jovan Damjanić | 4-7-4, Gr-20-21 |
Juanita | 2-1-23 |
Jubilé du Prince de Monaco | 3-2-45 |
Jubilé Papa Meilland | 4-1-16 |
Jude the Obscure | 2-7-7 |
Jugendliebe | 4-2-1 |
Jugoslávie | 1-2-18 |
Julius Fabianics de Misefa | Gr-25-38 |
Just Joey | 1-2-17 |
Kaikyo | 2-4-18 |
Karel IV | 4-1-40 |
Karina | 3-2-17 |
Karkulka | 3-6-21 |
Karl Foerster | Gr-20-22, Gr-22-4 |
Kastelruther Spatzen | Gr-7-58 |
Katarina | 5-7-3 |
Kathleen Harrop | Gr-4-3 |
Kathrinerl | Gr-4-19 |
Katy Road Pink | Gr-33-6 |
Kavkazskaia | 4-5-41, Gr-37-6, Gr-38-18 |
Kazanalak | 5-4-1 |
Khersones | Gr-44-2 |
Kiese | Gr-22-21 |
Kiss me Kate | 3-4-21 |
Klimentina | 3-2-18 |
Knez Pavle Karadjordjević | 5-10-2 |
Knirps | 4-6-7 |
Knock Out | 2-1-20 |
KO 02/1596-02 | 2-4-12 |
KO 08/2024-25 | Gr-36-14 |
Kolkhoznitsa | 3-1-10 |
Kölner Flora | 2-4-26 |
Komet | 4-3-24 |
Komsomolskii Ogonek | 3-6-17 |
Königin von Dänemark | 4-5-6 |
KORaburg | 3-1-4 |
KORadigel | 3-4-24 |
KORalbeid | 2-1-23 |
Korallovyi Siurpriz | 5-11-2 |
KORanderer | 1-2-29 |
KORaruli | 1-2-24 |
KORassenet | 3-6-18 |
KORatomi | 2-2-44 |
KORbalogo | 2-3-34 |
KORbamflu | 2-3-24 |
KORbaspro | 2-1-1 |
KORbasren | 4-6-2 |
KORbatam | 1-2-27 |
KORbaymun | Gr-5-26 |
KORbehati | 2-3-30 |
KORbentgol | 2-3-27 |
KORberis | Gr-23-26, Gr-35-15, Gr-46-26 |
KORberonem | Gr-3-20 |
KORbin | 2-6-14, Gr-31-17 |
KORblohawa | 4-2-5 |
KORbrespo | Gr-29-K |
KORbylosang | 2-3-29 |
KORcarbas | Gr-39-60 |
KORcaseipp | 3-4-36 |
KORcatemp | 2-1-35 |
KORcentex | 3-4-34 |
KORchotek | 3-4-6, Gr-4-13, Gr-37-19 |
KORcoluma | 4-1-15 |
KORcoptru | Gr-46-7 |
KORcripoco | 2-4-19 |
KORdalu | 3-6-9 |
KORdatura | 3-7-11 |
KORday | Gr-36-1 |
Kordes’ Jubilee | 2-4-16 |
KORdiagraf | 4-1-12 |
KORditwol | 3-4-35 |
KORdwarul | 2-2-39 |
Koré | 2-2-86 |
KORedan | 3-7-14, Gr-35-20 |
KORelamba | 4-2-2 |
KORelasting | Gr-46-13 |
KOReledas | 3-7-9 |
KOReroide | 2-2-46 |
KORfeining | 3-7-13 |
KORfloci01 | 2-4-10 |
KORfloci23 | 3-4-10 |
KORfobalt | Gr-39-3, 2-4-23, Gr-29-I |
KORforst750 | 2-5-8 |
KORfriedhar | 3-5-6, Gr-29-C |
KORgazell | 4-5-4 |
KORgehaque | Gr-36-15 |
KORgeleflo | 2-5-2 |
KORgellan | Gr-39-53 |
KORgeowim | 3-4-7, 4-4-21 |
KORgeriora | 2-4-13 |
KORgetcali | 2-3-33 |
KORglojaka | 3-4-5 |
KORgohowa | 2-3-31 |
KORgolgat | 3-4-31 |
KORgosa | 2-3-12, Gr-35-2 |
KORgotfun | 2-4-16 |
KORgrasorta | 3-7-21 |
KORgund 81 | 4-1-9 |
KORhassi | 2-3-11, Gr-22-2 |
KORheim | 4-2-22 |
KORherkul | 1-2-36 |
KORhokhel | 3-4-33 |
KORhopiko | 3-7-71 |
KORjoslio | 3-6-19 |
KORjuknei | Gr-39-5 |
KORkinteral | 2-5-10 |
KORlabriax | 3-4-22 |
KORladcher | 4-1-22, 4-4-22 |
KORlanum | 4-6-5 |
KORlift | kje le |
KORlilub | Gr-38-4 |
KORlima | 4-2-18 |
KORlita | 1-2-11 |
KORlomet | Gr-5-3 |
KORma(r)kron | 4-2-4 |
KORmaccap | 3-4-8 |
KORmahensi | 2-4-26 |
KORmamtiza | 2-5-6 |
KORmarec | 4-5-2 |
KORmarter | Gr-39-57 |
KORmarzau | 3-4-4 |
KORmecaso | 2-3-22 |
KORmeineint | Gr-35-16 |
KORmelaus | 2-4-14 |
KORmifari | 2-1-22 |
KORmikflo | Gr-42-7 |
KORmixal | 2-2-41 |
KORmomwren | 2-4-11 |
KORnagelio | 3-4-21 |
Kórnik | Gr-38-13 |
KORoligeo | 1-2-32 |
Korona | 5-3-3 |
KORonto | Gr-4-16 |
KORorbe | 2-5-14 |
KORozon | 3-1-6 |
KORpancom | 3-7-8, Gr-35-8 |
KORparesni | 3-7-25 |
KORparofe | 3-7-26 |
KORpastato | 1-2-8 |
KORpauvio | 3-2-2 |
KORpeahn | Gr-29-B |
KORpenparo | 1-2-25 |
KORpifleu | 2-2-40 |
KORpinka | 4-6-8 |
KORplunblo | Gr-8-30 |
KORplunblo | 3-6-20 |
KORpompan | 2-4-25 |
KORpriggos | 2-6-5, Gr-4-17 |
KORpriwa | 1-2-5 |
KORpurlig | 2-1-2 |
KORquelda | 1-2-23 |
KORquema | 3-7-27 |
KORrahibe | 2-1-24 |
KORresli | Gr-46-1 |
KORromalu | Gr-43-15, Gr-46-15 |
KORruge | Gr-39-55 |
KORsami | 1-3-11 |
KORschwama | 6-1-81 |
KORschwill | 4-2-7 |
KORsehendie | Gr-4-15 |
KORselary | 3-7-6 |
KORsilan | 3-7-17 |
KORsisbenga | 2-5-4 |
KORsouba | 3-2-3 |
KORstarnow | 2-6-10, Gr-42-9 |
KORsteflali | 3-1-3 |
KORstegli | 4-5-1, 7-2-1 |
KORsulas | 2-3-39 |
KORtara | 3-7-2 |
KORteheba | 2-1-75, 2-1-78 |
KORtello | Gr-39-49 |
KORtempora | Gr-4-10 |
KORtersen | 3-7-10 |
KORtionza | 2-5-9 |
KORtragoso | 3-6-13 |
KORtrameilo | 3-4-37, Gr-4-18 |
KORtraste | 2-1-3 |
KORtrinka | 4-1-33 |
KORtuberlou | 2-4-17 |
KORtutu | 4-2-1 |
KORumneza | 3-4-3 |
KORuteli | 2-4-21 |
KORvanaber | 2-3-37 |
KORverlandus | 4-6-7 |
KORvillade | 4-2-10 |
KORvuebell | 4-1-23 |
KORwedesi | 2-1-25 |
KORwesrug | 3-4-32 |
KORwest | 2-5-17, Gr-38-1 |
KORzaun | 4-1-2 |
KORzuri | 1-2-2 |
Kosmos | 2-6-5, Gr-4-17 |
“Koszuty” | Gr-37-10 |
Kraljica Marija | 3-2-29, 6-1-82, 6-1-82 |
Krasavitsa Festivalia | 3-2-22 |
Krasavitsa Festivalia | 3-2-22 |
Krasnyi Maiak | Gr-44-5 |
KRIlexis | 6-1-23 |
Kristall | 2-6-22 |
Kristov Jubilej 2000 | 6-1-52 |
Kronjuwel | 3-6-4 |
Kronprinzessin Viktoria | Gr-3-4 |
Krymskaia Krasnaia | Gr-48-4 |
Krymskii Samotsvet | 5-12-2 |
Krymskoe Solnyshko | Gr-44-9 |
Kupferkönigin | 1-2-29 |
La Feuillerie | Gr-6-52 |
La France | 3-1-7 |
La Paloma 85 | 2-6-13 |
La Perla | 1-2-25 |
La Reine Victoria | 4-5-17 |
La Rose du Petit Prince | 4-7-2 |
La Sevillana | 4-2-20 |
La Sevillana Plus | 4-2-23, Gr-50-X |
La Villa Cotta | 2-3-24 |
Lada | 3-2-5 |
Lady Like | 3-1-5 |
Lady of Novi Sad | 2-6-4 |
Lady Romantica | 2-6-6 |
Laguna | 3-4-24 |
Lambada | 2-4-12 |
Lampion | 2-3-25 |
Landlust | 2-4-17 |
Larissa | 2-1-1 |
Laurent Nicolas | Gr-20-14 |
Lavender Dream | 4-6-3 |
Lea | 4-3-1 |
Leander | Gr-39-39 |
Léda | Gr-5-35 |
LENalbi | 7-2-3 |
LENbar | Gr-6-57 |
LENbrirus | 2-4-3 |
LENdabial | Gr-30-3 |
LENfiro | Gr-39-22 |
LENgrati | Gr-20-12 |
LENnedi | Gr-2-20 |
Léonard de Vinci | 1-1-4 |
Leopold Ritter | Gr-25-23 |
Les Quatre Saisons | 2-2-51, 4-4-5, Gr-50-X |
LETlyda | Gr-46-48 |
Leverkusen | 1-2-51 |
Lezginka | 1-2-16 |
Liane Foly | 2-5-1 |
Libertas | Gr-36-13 |
Lichtblick | 2-2-49 |
Lichtkönigin Lucia | Gr-38-4 |
Lidka | 5-9-2 |
Liga | 3-3-14 |
Lili Marleen | 4-2-18 |
Limesfeuer | 2-1-43 |
Limesglut | 2-2-45 |
